Sintered Bronze Cored Bar Stock
Self-lubricating SAE 841 and SAE 863 per ASTM B438 and B439. 1/2" to 6" ID.
100+ standard sizes from 1/2" to 6" ID, with OD from 1" to 8", in two alloys: SAE 841 for general self-lubricating bearing applications, and SAE 863 for higher-strength requirements. Cored bar reduces machining time for custom bushing production. Use the filterable table below to select alloy, ID, OD, and length, then submit a quote request.
All sintered bar retains oil-impregnated, self-lubricating properties when machined properly. For additional alloys, see our Bronze Alloy Reference.
Need a finished part machined from sintered bar? Request a Custom Machining Quote or call 888-722-8260.
View Complete Specs: SAE 841 Specs | SAE 863 Specs
Select Bar Sizes and Request a Quote
Filter standard sizes below to build your quote, or contact us for custom machining and non-standard dimensions.
| Part # | Alloy | I.D. | O.D. | Length | Qty | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-1000-2 | SAE 841 | 1/2 | 1 | 6 1/2 | ||
| CC-1001 | SAE 841 | 5/8 | 1 | 6 1/2 | ||
| CC-1101-1 | SAE 841 | 5/8 | 1 1/8 | 6 1/2 | ||
| CC-1103 | SAE 841 | 1/2 | 1 1/8 | 6 1/2 | ||
| CC-1200-1 | SAE 841 | 5/8 | 1 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-1201-1 | SAE 841 | 3/4 | 1 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-1203 | SAE 841 | 1/2 | 1 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-1301 | SAE 841 | 7/8 | 1 3/8 | 6 1/2 | ||
| CC-1302 | SAE 841 | 5/8 | 1 3/8 | 6 1/2 | ||
| CC-1500-1 | SAE 841 | 3/4 | 1 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-1501 | SAE 841 | 1 | 1 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-1502 | SAE 841 | 1/2 | 1 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-1503 | SAE 841 | 5/8 | 1 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-1504 | SAE 841 | 7/8 | 1 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-1600-1 | SAE 841 | 1 | 1 5/8 | 6 1/2 | ||
| CC-1700-2 | SAE 841 | 1 | 1 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-1701-3 | SAE 841 | 1 1/4 | 1 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-1702 | SAE 841 | 3/4 | 1 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-1703 | SAE 841 | 5/8 | 1 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2000-1 | SAE 841 | 1 1/4 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2001 | SAE 841 | 3/4 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2002 | SAE 841 | 1 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2003 | SAE 841 | 1 3/8 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2004 | SAE 841 | 1 1/2 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2005 | SAE 841 | 1/2 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2006 | SAE 841 | 5/8 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2007 | SAE 841 | 7/8 | 2 | 6 1/2 | ||
| CC-2102 | SAE 841 | 1 1/8 | 2 1/8 | 6 1/2 | ||
| CC-2200-1 | SAE 841 | 1 1/2 | 2 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2201-3 | SAE 841 | 1 3/4 | 2 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2202-2 | SAE 841 | 1 | 2 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2203 | SAE 841 | 1 1/4 | 2 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2206 | SAE 841 | 3/4 | 2 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2207 | SAE 841 | 7/8 | 2 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2500-1 | SAE 841 | 1 3/4 | 2 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-2501 | SAE 841 | 1 | 2 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-2502 | SAE 841 | 1 1/4 | 2 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-2503 | SAE 841 | 1 1/2 | 2 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-2504 | SAE 841 | 3/4 | 2 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-2604 | SAE 841 | 1 3/4 | 2 5/8 | 6 1/2 | ||
| CC-2700-1 | SAE 841 | 2 | 2 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2701 | SAE 841 | 1 1/2 | 2 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2702 | SAE 841 | 1 3/8 | 2 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2703 | SAE 841 | 1 3/4 | 3 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-2704 | SAE 841 | 3/4 | 2 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-3000 | SAE 841 | 2 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3001 | SAE 841 | 1 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3002 | SAE 841 | 1 1/2 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3003 | SAE 841 | 1 1/4 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3005 | SAE 841 | 1 3/4 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3006 | SAE 841 | 2 1/4 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3007 | SAE 841 | 2 3/8 | 3 | 6 1/2 | ||
| CC-3201-2 | SAE 841 | 2 | 3 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-3202-1 | SAE 841 | 2 1/4 | 3 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-3500-1 | SAE 841 | 2 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3501 | SAE 841 | 2 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3502 | SAE 841 | 1 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3503 | SAE 841 | 1 3/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3504 | SAE 841 | 1 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3505 | SAE 841 | 1 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3507 | SAE 841 | 2 3/8 | 3 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-3700-1 | SAE 841 | 2 3/4 | 3 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-3701-1 | SAE 841 | 3 | 3 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-3702 | SAE 841 | 2 1/2 | 3 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-3703 | SAE 841 | 2 1/4 | 3 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-4001 | SAE 841 | 3 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4003 | SAE 841 | 2 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4004 | SAE 841 | 1 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4005 | SAE 841 | 1 1/4 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4007 | SAE 841 | 1 1/2 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4008 | SAE 841 | 2 1/4 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4009 | SAE 841 | 2 3/8 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4010 | SAE 841 | 2 1/2 | 4 | 6 1/2 | ||
| CC-4200-1 | SAE 841 | 3 1/4 | 4 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-4202 | SAE 841 | 1 3/4 | 4 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-4203 | SAE 841 | 2 1/2 | 4 1/4 | 6 1/2 | ||
| CC-4501 | SAE 841 | 2 | 4 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-4502 | SAE 841 | 1 3/4 | 4 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-4503 | SAE 841 | 2 1/4 | 4 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-4504 | SAE 841 | 2 3/8 | 4 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-4505 | SAE 841 | 2 1/2 | 4 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-4506 | SAE 841 | 3 | 4 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-4700-2 | SAE 841 | 3 1/2 | 4 3/4 | 6 1/2 | ||
| CC-5000 | SAE 841 | 2 | 5 | 6 1/2 | ||
| CC-5001 | SAE 841 | 2 1/2 | 5 | 6 1/2 | ||
| CC-5002 | SAE 841 | 3 | 5 | 6 1/2 | ||
| CC-5003 | SAE 841 | 3 1/2 | 5 | 6 1/2 | ||
| CC-5004 | SAE 841 | 3 3/4 | 5 | 6 1/2 | ||
| CC-5500 | SAE 841 | 2 | 5 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-5501 | SAE 841 | 4 | 5 1/2 | 6 1/2 | ||
| CC-6000 | SAE 841 | 3 | 6 | 6 1/2 | ||
| CC-6001 | SAE 841 | 4 | 6 | 6 1/2 | ||
| CC-6002 | SAE 841 | 3 1/2 | 6 | 6 1/2 | ||
| CC-6003 | SAE 841 | 4 1/2 | 6 | 6 1/2 | ||
| CC-7000 | SAE 841 | 5 | 7 | 6 1/2 | ||
| CC-7001 | SAE 841 | 4 | 7 | 6 1/2 | ||
| CC-8000 | SAE 841 | 4 | 8 | 6 1/2 | ||
| CC-8001 | SAE 841 | 6 | 8 | 6 1/2 | ||
| SSC-1000 | SAE 863 | 1/2 | 1 | 5 | ||
| SSC-1102 | SAE 863 | 3/4 | 1 3/16 | 5 | ||
| SSC-1402 | SAE 863 | 1/2 | 1 7/16 | 5 | ||
| SSC-1500 | SAE 863 | 3/4 | 1 9/16 | 5 | ||
| SSC-1602 | SAE 863 | 1 1/4 | 1 11/16 | 5 | ||
| SSC-1900 | SAE 863 | 3/4 | 1 15/16 | 5 | ||
| SSC-1904 | SAE 863 | 1 1/2 | 1 15/16 | 5 | ||
| SSC-2100 | SAE 863 | 1 | 2 3/16 | 5 | ||
| SSC-2103 | SAE 863 | 1 1/4 | 2 3/16 | 5 | ||
| SSC-2504 | SAE 863 | 1 3/4 | 2 1/2 | 5 | ||
| SSC-2600 | SAE 863 | 2 | 2 5/8 | 5 | ||
| SSC-2803 | SAE 863 | 1 1/4 | 2 7/8 | 5 | ||
| SSC-3004 | SAE 863 | 1 3/4 | 3 | 5 | ||
| SSC-3005 | SAE 863 | 2 | 3 | 5 | ||
| SSC-3301 | SAE 863 | 2 1/2 | 3 3/8 | 5 | ||
| SSC-3805 | SAE 863 | 1 1/2 | 3 7/8 | 5 | ||
| SSC-4102 | SAE 863 | 2 1/2 | 4 1/8 | 5 | ||
| SSC-4802 | SAE 863 | 3 | 4 7/8 | 5 |
Frequently Asked Questions
Expert answers to common technical questions about sintered bronze cored bar stock.
